Govorilne ure in roditeljski sestanki
Roditeljski sestanki (praviloma ob 16.30):
- 17. 9. 2025
- 21. 1. 2026
Govorilne ure (praviloma ob 16.00):
- 17. 9. 2025
- 12. 11. 2025
- 21. 1. 2026
- 8. 4. 2026
Razpored govorilnih ur in razredništva:
| Priimek | Ime | Oddelek | Matična učilnica | Dan | Ura | Kabinet oziroma zbornica | Telefon |
| ABSEC | Aleš | K1b | B2.1 | sreda | 8:00–8:45 | zbornica SZKŠ | 07 39 32 174 |
| ANDOLJŠEK | Arteja | sreda | 11:20–12:05 | kabinet C1.4 | 07 39 32 168 | ||
| BAN | Marjeta | torek | 10:30–11:15 | zbornica SZKŠ | 07 39 32 174 | ||
| BAŠELJ | Sanja | torek | 9:40–10:25 | kabinet C2.9 | 07 39 32 178 | ||
| BAUER | Mirjam | F3a | C1.8 | ponedeljek | 8:50–9:35 | kabinet ŠVZ 2 | 07 39 32 200 |
| BENKOVIČ | Tina | ponedeljek | 8:00–8:45 | zbornica SZKŠ | 07 39 32 174 | ||
| BERUS | Blaženka | ponedeljek | 9:40–10:25 | kabinet B1.5 | 07 39 32 176 | ||
| BOBIČ | Jera | KZ1a | E2.5 | torek | 10:30–11:15 | kabinet B3.8 | 07 39 32 190 |
| BRČINA | Yvonn | F2a | B1.1 | torek | 11:20–12:05 | kabinet B3.7 | 07 39 32 235 |
| BRINC | Barbara | ponedeljek | 10:30–11:15 | zbornica SZKŠ | 07 39 32 174 | ||
| BRLAN VOZELJ | Katja | ponedeljek | 13:50–14:35 | kabinet BP.2 | 07 39 32 167 | ||
| BRUDAR | Mateja | F1c | C1.3 | sreda | 8:50–9:35 | kabinet B2.2 | 07 39 32 237 |
| BUTKOVEC | Tim | četrtek | 9:35–10:25 | kabinet ŠVZ 2 | 07 39 32 200 | ||
| CEROVŠEK | Marinka | B3a | B1.8 | torek | 8:50–9:35 | kabinet B1.3 | 07 39 32 179 |
| CEROVŠEK | Tadeja | sreda | 11:20–12:05 | kabinet B2.5 | 07 39 32 243 | ||
| CESAR | Barbara | Z4b | B2.4 | ponedeljek | 9:40–10:25 | zbornica SZKŠ | 07 39 32 174 |
| CVEJIĆ ZAGORC | Bojana | torek | 8:50–9:35 | kabinet B3.8 | 07 39 32 190 | ||
| ĆIRKOVIĆ | Svjetlana | ponedeljek | 8:50–9:35 | kabinet B2.3 | 07 39 32 132 | ||
| FABEKOVIĆ | Veronika | sreda | 9:40–10:25 | zbornica SZKŠ | 07 39 32 174 | ||
| FERKOLJ | Stanislav Matjaž | KZ2b | C2.2 | ponedeljek | 8:50–9:35 | kabinet ŠVZ 2 | 07 39 32 200 |
| FIŠTER | Mojca | torek | 10:30–11:15 | kabinet B3.7 | 07 39 32 235 | ||
| FLORJANČIČ | Janja | K1a | B2.6 | torek | 8:50–9:35 | kabinet B3.8 | 07 39 32 190 |
| FRANKOVIČ | Uroš | Z2c | B1.7 | ponedeljek | 10:30–11:15 | kabinet C1.10 | 07 39 32 228 |
| GAJIĆ | Mojca | B2a | E2.3 | četrtek | 10:30–11:15 | kabinet B1.5 | 07 39 32 176 |
| GRABNAR | Uršula | torek | 8:00–8:45 | kabinet C1.4 | 07 39 32 168 | ||
| IVANUŠA | Mihael | F2b | A2.4 | petek | 10:40–11:10 | kabinet ŠVZ 2 | 07 39 32 200 |
| JAVORNIK | Maja | F3c | B3.2 | torek | 8:00–8:45 | kabinet B2.3 | 07 39 32 132 |
| JELINIČ | Marta | Z1d-PTI | D1.1 | torek | 11:20–12:05 | kabinet B1.3 | 07 39 32 179 |
| JORDAN | Adrijana | torek | 12:10–12:55 | kabinet B3.8 | 07 39 32 190 | ||
| JOVIĆ | Katja | KZ1b | A2.6 | ponedeljek | 8:50–9:35 | kabinet A2.1 | 07 39 32 173 |
| KAŠTRUN | Dora | četrtek | 10:35–11:20 | kabinet C1.10 | 07 39 32 228 | ||
| KECOJEVIĆ | Slobodan | Z4a | BP.1 | torek | 9:40–10:25 | kabinet B2.5 | 07 39 32 243 |
| KLEPEC | Tamara | torek | 10:30–11:15 | kabinet B3.8 | 07 39 32 190 | ||
| KMET | Andreja | torek | 8:00–8:45 | kabinet B1.9 | 07 39 32 230 | ||
| KORASA | Urška | KZ4a | D1.6 | četrtek | 9:40–10:25 | kabinet ŠVZ 2 | 07 39 32 200 |
| KRAJŠEK SOUVAN | Julija | petek | 10:30–11:15 | zbornica SSŠ | 07 39 32 154 | ||
| KRALJ | Mateja | F1b | C1.6 | četrtek | 10:30–11:15 | kabinet C2.8 | 07 39 32 178 |
| KROŠELJ | Tina | F4b | A2.8 | sreda | 8:50–9:35 | kabinet C1.4 | 07 39 32 168 |
| KRULC | Petra | Z3c | B3.3 | torek | 11:20–12:05 | kabinet B3.8 | 07 39 32 190 |
| KRŽIČNIK | Mateja | četrtek | 8:50–9:35 | pisarna E1.3 | 07 39 32 163 | ||
| KRŽIČNIK ŽEKŠ | Katja | K2b | B1.6 | ponedeljek | 11:20–12:05 | zbornica SZKŠ | 07 39 32 174 |
| KULOVEC | Tanja | KZ2a | B3.5 | četrtek | 8:50–9:35 | kabinet B1.9 | 07 39 32 230 |
| LAMUT | Tadeja | K4a | B3.4 | sreda | 10:30–11:15 | kabinet B2.5 | 07 39 32 243 |
| LINDIČ | Alen | F1a | C1.5 | sreda | 10:30–11:15 | zbornica SZKŠ | 07 39 32 174 |
| MADJAR SITAR | Valentina | Z1c | A2.5 | torek | 8:50–9:35 | kabinet A2.1 | 07 39 32 173 |
| MAROLT | Tjaša | ponedeljek | 8:50–9:35 | kabinet B3.7 | 07 39 32 235 | ||
| MATEŠIČ | Goran | Z3a | B3.6 | sreda | 8:50–9:35 | zbornica SZKŠ | 07 39 32 174 |
| MATEŠIČ | Maruša | F4c | A2.10 | sreda | 9:40–10:25 | zbornica SZKŠ | 07 39 32 174 |
| MEDE | Lea | Z2b | D1.5 | sreda | 8:50–9:35 | kabinet C1.9 | 07 39 32 228 |
| MEDLE | Manca | sreda | 8:50–9:35 | kabinet B3.7 | 07 39 32 235 | ||
| MIKEC | Alja | Z3b | B3.1 | sreda | 9:40–10:25 | kabinet C1.9 | 07 39 32 228 |
| MIKLAVČIČ | Melita | K2a | D1.3 | ponedeljek | 9:40–10:25 | kabinet C2.9 | 07 39 32 178 |
| MUHIČ | Anja | sreda | 8:50–9:35 | kabinet B3.7 | 07 39 32 235 | ||
| MUŠKA ŽLAK | Sara | Z4c | CP.8 | torek | 8:00–8:45 | kabinet C1.9 | 07 39 32 228 |
| NOVINEC | Ema | K4b | C2.7 | torek | 9:40–10:25 | kabinet C2.8 | 07 39 32 178 |
| OBREZA | Matej | B1a | E2.4 | torek | 11:20–12:05 | kabinet ŠVZ 2 | 07 39 32 200 |
| PAPEŽ | Damjana | sreda | 8:50–9:35 | pisarna E1.4 | 07 39 32 170 | ||
| PEGAM | Matej | F3b | CP.9 | torek | 9:40–10:25 | kabinet C1.4 | 07 39 32 168 |
| PLAUŠTAJNER | Ajda | torek | 9:40–10:25 | kabinet B2.5 | 07 39 32 243 | ||
| RAČIČ | Marija | četrtek | 8:50–9:35 | kabinet B1.5 | 07 39 32 176 | ||
| ROBEK | Anja | To1a | B2.2 | torek | 9:40–10:25 | kabinet B2.3 | 07 39 32 132 |
| ROŽIČ | Marko | Z1a | CP.3 | sreda | 8:00–8:45 | kabinet B2.3 | 07 39 32 132 |
| SADAR | Monika | ponedeljek | 8:00–8:45 | zbornica SZKŠ | 07 39 32 174 | ||
| SEVER | Anja | KZ3a | C1.2 | četrtek | 10:30–11:15 | kabinet C2.8 | 07 39 32 178 |
| SIKOŠEK | Nataša | četrtek | 9:40–10:30 | pisarna E1.3 | 07 39 32 163 | ||
| SIMONČIČ | Mojca | ponedeljek | 11:15–12:05 | kabinet B1.5 | 07 39 32 176 | ||
| SLADOJEVIĆ | Slađana | Z2a | CP.5 | torek | 8:50–9:35 | kabinet B1.5 | 07 39 32 176 |
| SMREČNIK | Mia Zala | sreda | 8:00–8:45 | zbornica SZKŠ | 07 39 32 174 | ||
| STARIHA | Mojca | ponedeljek | 9:40–10:25 | kabinet C2.9 | 07 39 32 178 | ||
| ŠEPEC | Gloria | sreda | 10:30–11:15 | kabinet C1.10 | 07 39 32 228 | ||
| ŠKOFIČ | Denis | sreda | 10:30–11:15 | kabinet A2.1 | 07 39 32 173 | ||
| ŠLAJKOVEC | Simon | F2c | CP.2 | ponedeljek | 10:30–11:15 | kabinet ŠVZ 2 | 07 39 32 200 |
| ŠPILER | Barbara | K3b | A2.9 | torek | 9:40–10:25 | kabinet B2.3 | 07 39 32 132 |
| ŠPOLJAR | Sabina | KZ4b | D1.8 | torek | 10:30–11:15 | zbornica SZKŠ | 07 39 32 174 |
| TEŠAR | Tanja | KZ3b | BP.3 | torek | 8:00–8:45 | kabinet B2.3 | 07 39 32 132 |
| TRUNKELJ | Andreja | torek | 13:50–14:35 | zbornica SZKŠ | 07 39 32 174 | ||
| URBAS | Darja | Z1b | A2.7 | ponedeljek | 10:30–11:15 | kabinet A2.1 | 07 39 32 173 |
| VENE | Tatjana | sreda | 10:30–11:15 | zbornica SSŠ | 07 39 32 154 | ||
| VIČIČ | Špela | četrtek | 12:10–12:55 | kabinet A2.1 | 07 39 32 173 | ||
| VIDMAR MANDAL | Mateja | K3a | C1.1 | torek | 9:40–10:25 | kabinet C2.9 | 07 39 32 178 |
| VIŠČEK | Mojca | torek | 8:50–9:35 | kabinet C2.8 | 07 39 32 178 | ||
| VLAŠIČ | Laura | ponedeljek | 8:00–8:45 | zbornica SZKŠ | 07 39 32 174 | ||
| VOVKO | Janja | Z2d-PTI | B1.4 | torek | 7:55–8:45 | kabinet B1.3 | 07 39 32 179 |
| ZAJC | Maša | F4a | B2.7 | sreda | 8:00–8:45 | kabinet B1.1 | 07 39 32 234 |
| ZVER ZUPANČIČ | Natalia | ponedeljek | 9:40–10:25 | kabinet C1.9 | 07 39 32 228 | ||
| ŽIBERT | Petra | ponedeljek | 7:10–7:45 | pisarna E1.6 | 07 39 32 225 |
