Govorilne ure in roditeljski sestanki
Roditeljski sestanki (praviloma ob 16.30):
- 17. 9. 2025
- 21. 1. 2026
Govorilne ure (praviloma ob 16.00):
- 17. 9. 2025
- 12. 11. 2025
- 21. 1. 2026
- 8. 4. 2026
Razpored učilnic za izvedbo roditeljskih sestankov in govorilnih ur, šolsko leto 2025/2026
| Oddelek | Razrednik | Prostor |
| Z1a | Marko ROŽIČ | CP.3 |
| Z1b | Darja URBAS | A2.7 |
| Z1c | Valentina MADJAR SITAR | A2.5 |
| Z2a | Slađana SLADOJEVIĆ | CP.5 |
| Z2b | Lea MEDE | D1.5 |
| Z2c | Uroš FRANKOVIČ | B1.7 |
| Z3a | Goran MATEŠIČ | B3.6 |
| Z3b | Alja MIKEC | B3.1 |
| Z3c | Petra KRULC | B3.3 |
| Z4a | Slobodan KECOJEVIĆ | BP.1 |
| Z4b | Barbara CESAR | B2.4 |
| Z4c | Sara MUŠKA ŽLAK | CP.8 |
| Z1d-pti | Marta JELINIČ | D1.1 |
| Z2d-pti | Janja VOVKO | B1.4 |
| B1a | Matej OBREZA | E2.4 |
| B2a | Mojca GAJIĆ | E2.3 |
| B3a | Marinka CEROVŠEK | B1.8 |
| KZ1a | Jera BOBIČ | E2.5 |
| KZ1b | Katja JOVIČ | A2.6 |
| KZ2a | Tanja KULOVEC | B3.5 |
| KZ2b | Matjaž S. FERKOLJ | C2.2 |
| KZ3a | Anja SEVER | C1.2 |
| KZ3b | Tanja TEŠAR | BP.3 |
| KZ4a | Urška KORASA | D1.6 |
| KZ4b | Sabina ŠPOLJAR | D1.8 |
| K1a | Janja FLORJANČIČ | B2.6 |
| K1b | Aleš ABSEC | B2.1 |
| K2a | Melita MIKLAVČIČ | D1.3 |
| K2b | Katja KRŽIČNIK ŽEKŠ | B1.6 |
| K3a | Mateja VIDMAR MANDAL | C1.1 |
| K3b | Barbara ŠPILER | A2.9 |
| K4a | Tadeja LAMUT | B3.4 |
| K4b | Ema NOVINEC | C2.7 |
| F1a | Alen LINDIČ | C1.5 |
| F1b | Mateja KRALJ | C1.6 |
| F1c | Mateja BRUDAR | C1.3 |
| F2a | Yvonn BRČINA | B1.1 |
| F2b | Mihael IVANUŠA | A2.4 |
| F2c | Simon ŠLAJKOVEC | CP.2 |
| F3a | Mirjam BAUER | C1.8 |
| F3b | Matej PEGAM | CP.9 |
| F3c | Maja JAVORNIK | B3.2 |
| F4a | Maša ZAJC | B2.7 |
| F4b | Tina KROŠELJ | A2.8 |
| F4c | Maruša MATEŠIČ | A2.10 |
| To1a | Anja ROBEK | B2.2 |
Govorilne ure dopoldan
| Priimek in ime | Dan, ura | Telefon |
| ABSEC Aleš | sreda, 8:00-8:45 | zbornica SZKŠ, 07/39-32-174 |
| ANDOLJŠEK Arteja | sreda, 11:20-12:05 | kabinet C1.4, 07/39-32-168 |
| BAN Marjeta | torek, 10:30-11:15 | zbornica SZKŠ, 07/39-32-174 |
| BAŠELJ Sanja | torek, 9:40-10:25 | kabinet C2.9, 07/39-32-178 |
| BAUER Mirjam | ponedeljek, 8:50-9:35 | kabinet ŠVZ 2 07/39 32 200 |
| BENKOVIČ Tina | ponedeljek, 8.00 – 8.45 | zbornica SZKŠ, 07/39-32-174 |
| BERUS Blaženka | ponedeljek, 9:40-10:25 | kabinet B1.5, 07/39-32-176 |
| BOBIČ Jera | torek, 10:30-11:15 | kabinet B3.8, 07/39-32-190 |
| BRČINA Yvonn | torek, 11:20-12:05 | kabinet B3.7, 07/39-32-235 |
| BRINC Barbara | ponedeljek, 10:30-11:15 | zbornica SZKŠ, 07/39-32-174 |
| BRLAN VOZELJ Katja | ponedeljek, 13:50 – 14:35 | kabinet BP.2, 07/39-32-167 |
| BRUDAR Mateja | sreda, 8:50-9:35 | kabinet B2.2, 07/39-32-237 |
| CEROVŠEK Marinka | torek, 8:50-9:35 | kabinet B1.3, 07/39-32-179 |
| CEROVŠEK Tadeja | sreda, 11:20-12.05 | kabinet B2.5, 07/39-32-243 |
| CESAR Barbara | ponedeljek, 9.40 – 10.25 | zbornica SZKŠ, 07/39-32-174 |
| CVEJIĆ ZAGORC Bojana | torek, 8:50-9:35 | kabinet B3.8, 07/39-32-190 |
| ĆIRKOVIĆ Svjetlana | ponedeljek,8.50-9.35 | kabinet B2.3, 07/39-32-132 |
| FABEKOVIĆ Veronika | sreda, 9:40-10:25 | zbornica SZKŠ, 07/39-32-174 |
| FERKOLJ Stanislav Matjaž | ponedeljek, 8.50 – 9.35 | kabinet ŠVZ 2, 07/39-32-200 |
| FIŠTER Mojca | torek, 10.30-11.15 | kabinet B3.7, 07/39-32-235 |
| FLORJANČIČ Janja | torek, 8.50-9.35 | kabinet B3.8, 07/39-32-190 |
| FRANKOVIČ Uroš | ponedeljek, 10:30-11:15 | kabinet C1.10, 07/39-32-228 |
| GAJIĆ Mojca | četrtek, 10.30-11.15 | Kabinet B1.5, 07/39-32-176 |
| GRABNAR Uršula | torek, 8:00-8:45 | kabinet C1.4, 07/39-32-168 |
| IVANUŠA Mihael | petek 10:40-11.10h | kabinet ŠVZ 2, 07/39-32-200 |
| JAVORNIK Maja | torek, 8:00-8:45 | kabinet B2.3, 07/39-32-132 |
| JELINIČ Marta | torek, 11:20-12:05 | kabinet B.1.3, 07/39-32-179 |
| JORDAN Adrijana | torek, 12:10-12:55 | kabinet B3.8, 07/39-32-190 |
| JOVIĆ Katja | ponedeljek,8.50-9.35 | kabinet A2.1, 07/39-32-173 |
| KAŠTRUN Dora | četrtek, 10:35 – 11:20 | kabinet C1.10, 07/39-32-228 |
| KECOJEVIĆ Slobodan | torek, 9:40-10:25 | kabinet B2.5, 07/39-32-243 |
| KLEPEC Tamara | torek, 10.30-11.15 | kabinet B3.8, 07/39-32-190 |
| KMET Andreja | torek, 8:00 – 8:45 | kabinet B1.9, 07/39-32-230 |
| KORASA Urška | četrtek, 9:40-10:25 | kabinet ŠVZ 2, 07/39-32-200 |
| KRALJ Mateja | četrtek, 10.30-11.15 | kabinet C2.8, 07/ 39-32-178 |
| KROŠELJ Tina | sreda, 8:50-9:35 | kabinet C1.4, 07/39-32-168 |
| KRULC Petra | torek, 11:20-12:05 | kabinet B3.8, 07/39-32-190 |
| KRŽIČNIK Mateja | četrtek, 8:50-9:35 | pisarna E1.3, 07/39-32-163 |
| KRŽIČNIK ŽEKŠ Katja | ponedeljek, 11.20-12.05 | zbornica SZKŠ, 07/39-32-174 |
| KULOVEC Tanja | četrtek, 8:50-9:35 | kabinet B1.9, 07/393-32-230 |
| LAMUT Tadeja | sreda, 10:30-11:15 | kabinet B2.5, 07/39-32-243 |
| LINDIČ Alen | sreda, 10.30-11.15 | zbornica SZKŠ, 07/39-32-174 |
| MADJAR SITAR Valentina | torek, 8:50-9:35 | kabinet A2.1, 07/39-32-173 |
| MAROLT Tjaša | ponedeljek, 8:50-9:35 | kabinet B 3.7, 07/39-32-235 |
| MATEŠIČ Goran | sreda, 8:50-9:35 | zbornica SZKŠ, 07/39-32-174 |
| MATEŠIČ Maruša | sreda, 9:40-10:25 | zbornica SZKŠ, 07/39-32-174 |
| MEDE Lea | sreda, 8:50-9:35 | kabinet C1.9, 07/39-32-228 |
| MEDLE Manca | sreda, 8.50-9.35 | kabinet B 3.7, 07/39-32-235 |
| MIKEC Alja | sreda, 9:40-10:25 | kabinet C1.9, 07/39-32-228 |
| MIKLAVČIČ Melita | ponedeljek, 9:40-10:25 | kabinet C2.9, 07/39-32-178 |
| MUHIČ Anja | sreda, 8:50-9:35 | kabinet B3.7, 07/39-32-235 |
| MUŠKA ŽLAK Sara | torek, 8.00-8.45 | kabinet C1.9, 07/39-32-228 |
| NOVINEC Ema | torek, 9.40-10.25 | kabinet C2.8, 07/39-32-178 |
| PAPEŽ Damjana | sreda, 8.50-9.35 | pisarna E1.4 07/39 32 170 |
| OBREZA Matej | torek, 11:20-12:05 | kabinet ŠVZ 2, 07/39 32 200 |
| PEGAM Matej | torek, 9:40-10:25 | kabinet C1.4, 07/39-32-168 |
| PLAUŠTAJNER Ajda | torek, 9:40-10:25 | kabinet B2.5, 07/39-32-243 |
| RAČIČ Marija | četrtek,8.50-9,35 | kabinet, B1.5, 07/39-32-176 |
| ROBEK Anja | torek, 9:40-10:25 | kabinet B2.3, 07/39-32-132 |
| ROŽIČ Marko | sreda, 8:00-8:45 | kabinet B2.3, 07/39-32-132 |
| SADAR Monika | ponedeljek, 8.00 – 8.45 | zbornica SZKŠ, 07/39-32-174 |
| SEVER Anja | četrtek, 10.30 – 11.15 | kabinet C2.8, 07/ 39- 32- 178 |
| SIKOŠEK Nataša | četrtek, 9:40-10:30 | pisarna E1.3, 07/39-32-163 |
| SIMONČIČ Mojca | ponedeljek, 11.15-12.05 | kabinet B1.5, 07/39-32-176 |
| SLADOJEVIĆ Slađana | torek, 8:50-9:35 | kabinet B1.5, 07/39-32-176 |
| SMREČNIK Mia Zala | sreda, 8.00 – 8.45 | zbornica SZKŠ, 07/39-32-174 |
| STARIHA Mojca | ponedeljek, 9:40-10:25 | kabinet C2.9, 07/39-32-178 |
| ŠEPEC Gloria | sreda, 10:30-11:15 | kabinet C1.10, 07/39-32-228 |
| ŠKOFIČ Denis | sreda, 10.30-11.15 | kabinet A2.1, 07/39-32-173 |
| ŠLAJKOVEC Simon | ponedeljek, 10.30 – 11.15 | kabinet ŠVZ 2, 07/39-32-200 |
| ŠPILER Barbara | torek, 9:40-10:25 | kabinet B2.3, 07/39-32-132 |
| ŠPOLJAR Sabina | torek, 10:30-11:15 | zbornica SZKŠ, 07/39-32-174 |
| TEŠAR Tanja | torek, 8.00-8.45 | kabinet B2.3, 07/39-32-132 |
| TRUNKELJ Andreja | torek 13.50-14.35 | zbornica SZKŠ , 07/39-32-174 |
| URBAS Darja | ponedeljek, 10:30-11:15 | kabinet A2.1, 07/39-32-173 |
| VLAŠIČ Laura | ponedeljek, 8.00 – 8.45 | zbornica SZKŠ, 07/39-32-174 |
| VIČIČ Špela | četrtek, 12:10-12:55 | kabinet A2.1, 07/39-32-173 |
| VIDMAR MANDAL Mateja | torek, 9:40-10:25 | kabinet C2.9, 07/39-32-178 |
| VIŠČEK Mojca | torek, 8:50-9:35 | kabinet C2.8, 07/ 39- 32- 178 |
| VOVKO Janja | torek, 7:55-8:45 | kabinet B1.3, 07/39-32-179 |
| ZAJC Maša | sreda, 8:00-8:45 | kabinet B1.1, 07/39-32-234 |
| ZVER ZUPANČIČ Natalia | ponedeljek, 9:40-10:25 | kabinet C1.9, 07/39-32-228 |
| ŽIBERT Petra | ponedeljek, 7:10-7:45 | pisarna E1.6, 07/39-32-225 |
| BUTKOVEC Tim | četrtek, 9:35-10:25 | kabinet ŠVZ 2, 07/39 32 200 |
| KRAJŠEK SOUVAN Julija | petek, 10.30-11.15 | zbornica SSŠ, 07/39-32-154 |
| VENE Tatjana | sreda, 10:30-11:15 | zbornica SSŠ, 07/39-32-154 |
