Govorilne ure in roditeljski sestanki
Roditeljski sestanki (praviloma ob 16.00):
- 16. 9. 2025
- 20. 1. 2026
Govorilne ure (praviloma ob 15.30):
- 11. 11. 2025
- 7. 4. 2026
Razpored učilnic za izvedbo roditeljskih sestankov in govorilnih ur, šolsko leto 2025/2026
| RAZRED | RAZREDNIK | ŠT. UČILNICE | |
| 1. | E1A | RENATO MAHNIČ | C2.3 |
| 2. | E1B | GORDANA STEPANOVSKA | F3.6 |
| 3. | E1C | MAJA MARIČ | C2.5 |
| 4. | R1A | TANJA KASTELIC | CP.2 |
| 5. | R1B | JERNEJ KASTELIC | CP.3 |
| 6. | R1C | LEA FRICE | E2.5 |
| 7. | R1E | JERNEJ MAUKO | B2.1 |
| 8. | E1TA | JAN LUZAR | DP.1 |
| 9. | R1TA | VALERIJA KASTELIC | B2.4 |
| 10. | E2A | MATEJ KAMIN | D3.1 |
| 11. | E2B | TANJA ZAJC | F3.5 |
| 12. | E2C | KATJA LIPIČNIK | D3.9 |
| 13. | E2TA | ĐURO OLUIĆ | CP.8 |
| 14. | R2A | ALEŠ TOMIČ | C1.1 |
| 15. | R2B | KRISTJAN TURK | C1.2 |
| 16. | R2C | ANJALUKŠIČ | CP.5 |
| 17. | R2E | ANUŠA MORE | C1.3 |
| 18. | R2TA | RAJKO PREMOVIĆ | D2.3 |
| 19. | E3A | UROŠ REDEK | D2.5 |
| 20. | E3B | BOJAN LUKAN | D2.6 |
| 21. | E3C | MARKO ROZMAN | BP.3 |
| 22. | R3A | ANA ŠTERK BUKOVAC | E2.6 |
| 23. | R3B | SIMON VOVKO | D2.4 |
| 24. | R3C | TADEJ BLATNIK | CP.6 |
| 25. | R3E | PETER JENIČ | BP.1 |
| 26. | E4A | TINA CVIJANOVIĆ | D3.6 |
| 27. | E4B | UROŠ NOSAN | D2.9 |
| 28. | R4A | ROK KOCJAN | B1.1 |
| 29. | R4B | LUKA ŠEPIC | D2.1 |
| 30. | R4C | ALBIN PEČNIK | F3.7 |
| 31. | T1A | MOJCA CEMIČ | F3.1 |
| 32. | T1B | MAGDALENA UDOVČ | F3.2 |
| 33. | T1C | JASNA KVENDERC MEDVEŠEK | E2.4 |
| 34. | T1D | BARBARA GRABNAR KREGULJ | F3.4 |
| 35. | T2A | DARJA MARJANOVIĆ | E2.7 |
| 36. | T2B | VANJA BERGER | D3.8 |
| 37. | T2C | DIANA STRUGAR | CP.9 |
| 38. | T2D | MATEJ ROŽIČ | D1.6 |
| 39. | T3A | VALENTINA MAVRIČ KLENOVŠEK | D1.5 |
| 40. | T3B | MATEJA SIMONČIČ TOMIČ | E1.16 |
| 41. | T3C | JANJA BLAŠKO | E2.3 |
| 42. | T3D | ANAMARIJA HLAČA | B2.6 |
| 43. | T4A | GORAN PEŠIĆ | D1.8 |
| 44. | T4B | VINKO MEDIC | C2.2 |
| 45. | T4C | BOJAN JAKLIČ | C1.8 |
